Střelnice byla zřízena zřejmě až počátkem 70. let 20. století a sloužila údajně zejména k nácviku ostré střelby z BVP, pěchotních zbraní a házení ručních granátů. Občas se zde zřejmě pohybovaly i tanky.
V území se zachovaly cenné porosty vlhkých a rašelinných luk s řadou typických ohrožených druhů (rosnatka okrouhlolistá, pleška stopkatá, bezosetka štětinovitá, prha arnika, hadí mord nízký a další). Kvalitní jsou i některé porosty suchých smilkových trávníků. Celkově území zapadá do typického biotopového kontextu vyšších partií Předšumaví.
Území leží v chladné oblasti (CH7) v nadmořské výšce 800 – 860 m. Geologický podklad tvoří biotitické pararuly překryté kvartérními hlinitopísčitými sedimenty. Střelnice je dnes zhruba z poloviny zarostlá náletem dřevin. Zbytek představují různé typy travních porostů typické pro nižší části Šumavy – oligotrofní vlhké až rašelinné louky, pcháčové louky, mezofilní ovsíkové louky a suché oligotrofní trávníky.
Zhruba polovina území je chráněna formou PR Radost, kde probíhají cílené ochranářské zásahy na podporu bezlesí a specificky i rosnatky okrouhlolisté (ruční seč, vyřezávání náletu, narušování půdního povrchu). Velké části někdejší střelnice jsou udržovány pastvou o vyhovující intenzitě.
Hlavní riziko představuje postupující sukcese ve zbytcích bezlesí.
Jiří Brautferger – https://brautfergeruv-dvur.webnode.cz/
Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.
Nálezy za posledních 10 let
Skupina | České jméno | Latinské jméno | Datum posledního nálezu | Červený seznam | Směrnice EEC | ZCHD |
Brouci | střevlík nepravidelný | Carabus irregularis | 03.04.2020 | NT | O | |
Cévnaté rostliny | dřípatka horská | Soldanella montana | 16.04.2020 | O | ||
Cévnaté rostliny | hruštice jednostranná | Orthilia secunda | 14.08.2021 | NT | ||
Cévnaté rostliny | chlupáček oranžový | Pilosella aurantiaca | 20.06.2022 | NT | ||
Cévnaté rostliny | pětiprstka žežulník | Gymnadenia conopsea | 25.06.2016 | EN | O | |
Cévnaté rostliny | prha arnika | Arnica montana | 20.06.2022 | NT | HD V | O |
Cévnaté rostliny | prstnatec májový | Dactylorhiza majalis | 20.06.2022 | NT | O | |
Cévnaté rostliny | vemeník dvoulistý | Platanthera bifolia | 29.05.2018 | VU | O | |
Cévnaté rostliny | vemeník zelenavý | Platanthera chlorantha | 20.06.2022 | VU | O | |
Motýli | batolec duhový | Apatura iris | 14.08.2021 | O | ||
Motýli | modrásek ušlechtilý | Polyommatus amandus | 08.07.2021 | NT | ||
Motýli | perleťovec dvanáctitečný | Boloria selene | 08.07.2021 | NT | ||
Obojživelníci | čolek horský | Ichthyosaura alpestris | 06.08.2020 | VU | SO | |
Obojživelníci | ropucha obecná | Bufo bufo | 22.03.2023 | VU | O | |
Obojživelníci | skokan hnědý | Rana temporaria | 06.08.2020 | VU | HD V | |
Plazi | ještěrka živorodá | Zootoca vivipara | 06.08.2020 | NT | SO | |
Plazi | slepýš křehký | Anguis fragilis | 12.09.2020 | NT | SO | |
Plazi | užovka obojková | Natrix natrix | 06.08.2020 | NT | O | |
Plazi | zmije obecná | Vipera berus | 06.08.2020 | VU | KO | |
Ptáci | čečetka tmavá | Acanthis cabaret | 13.03.2019 | NT | ||
Ptáci | datel černý | Dryocopus martius | 08.03.2018 | BD I | ||
Ptáci | holub doupňák | Columba oenas | 16.04.2020 | VU | SO | |
Ptáci | jeřábek lesní | Tetrastes bonasia | 20.06.2022 | VU | BD I | SO |
Ptáci | jestřáb lesní | Accipiter gentilis | 15.12.2015 | VU | O | |
Ptáci | krahujec obecný | Accipiter nisus | 23.03.2020 | VU | SO | |
Ptáci | krkavec velký | Corvus corax | 12.02.2022 | O | ||
Ptáci | kulíšek nejmenší | Glaucidium passerinum | 13.03.2019 | VU | BD I | SO |
Ptáci | lejsek černohlavý | Ficedula hypoleuca | 18.05.2020 | NT | ||
Ptáci | linduška luční | Anthus pratensis | 16.11.2018 | NT | ||
Ptáci | ořešník kropenatý | Nucifraga caryocatactes | 29.11.2018 | VU | O | |
Ptáci | skřivan lesní | Lullula arborea | 13.03.2019 | EN | BD I | SO |
Ptáci | sluka lesní | Scolopax rusticola | 23.11.2018 | VU | O | |
Ptáci | strakapoud malý | Dryobates minor | 10.12.2021 | VU | ||
Ptáci | strakapoud prostřední | Dendrocoptes medius | 12.12.2015 | VU | BD I | O |
Ptáci | ťuhýk obecný | Lanius collurio | 18.05.2020 | NT | BD I | O |
Ptáci | volavka popelavá | Ardea cinerea | 29.05.2018 | NT | ||
Ptáci | vrána černá | Corvus corone | 10.12.2021 | NT | ||
Ptáci | žluna šedá | Picus canus | 04.04.2018 | VU | BD I | |
Savci | vlk obecný | Canis lupus | 12.02.2022 | CR | HD II a IV | KO |
http://www.zanikleobce.cz/