Co do vojenské historie má území pestrou minulost. Okolí Ralska k výcviku vojáků využívala již Rakousko-uherská armáda. Za druhé světové války zde na písčinách cvičil wehrmacht jednotky Afrika Korps, v roce 1945 Německo stihlo u Hradčan vybudovat dvě přistávací dráhy. O vojenském prostoru, ale můžeme mluvit teprve od roku 1946 kdy na 140 km2 vznikl vojenský výcvikový tábor u Bezdězu. Ač bylo území řídce osídleno i před vyhnáním majoritních německých obyvatel, bylo při jeho vzniku vysídleno 7200 lidí a zbořeno 22 obcí či osad. V roce 1947 bylo území přejmenováno na VVT Mimoň. O rok později zde již bylo uspořádáno první závěrečné cvičení v operačním měřítku. Pro vykonávání jednotné správy území byl v roce 1950 pro VVT Mimoň vytvořen vojenský újezd Ralsko. V roce 1952 byl VVT již s rozlohou 250km2 přejmenován na vojenský výcvikový prostor (VVP) Mimoň. Někdy mylně používaný název VVP Ralsko, tak vznikl smícháním názvu správního úřadu a vlastního výcvikového prostoru.
Laická veřejnost se mylně domnívá, že ve VVP probíhá výcvik vždy v celém vojenském prostoru. Tak tomu ale nebylo, VVP nebylo jedno velké cvičiště, ale zahrnovalo několik typů cvičišť obklopených zemědělsky či lesnicky využívanou krajinou, byť se specifickým režimem a spravovaných Vojenským újezdem. Krom výše zmíněné skutečnosti, že výcvik probíhal ve VVP jen na vybraných místech, se tato území vyznačovaly i tím, že zpravidla neměla stálé posádky, ale vojenské jednotky sem byly vyváděny jen společná cvičení.
Ve vševojskovém VVP Mimoň určeném pro výcvik na úrovni praporu byly vybudovány následující výcviková zařízení:
– součinnostní střelnice Židlov, která umožňovala provádění praporních taktických cvičení s bojovou střelbou);
– tanková střelnice Vrchbělá byla určena ke střelbám tanků plnou ráží, tj. 100mm či 125mm náboji, ve dne i v noci;
– pěchotní střelnice Kuřivody jež sloužila pro střelby ze všech druhů ručních zbraní a házení ostrých ručních granátů;
– dělostřelecká střelnice Horní Krupá, kde byla prováděna taktická cvičení jednoho až dvou dělostřeleckých oddílů s bojovou střelbou;
– letecká střelnice Prosečská Horka (Prosíčka) umožňovala střelby letectva na pozemní cíle i jejich bombardování;
– vodní cvičiště Svébořice bylo využíváno pro plavby obrněných transportérů i BVP a jízdy tanků pod vodou;
– cvičiště řízení bojových vozidel Hvězdov určené pro výcvik řidičů tanků, obrněných transportérů a BVP.
Krom různých ubytovacích zařízení bylo rozšířeno letiště v Hradčanech a zpevněna jeho přistávací dráha.
Nicméně krom obslužných jednotek v rámci území nebyly stále dislokovány prakticky žádné bojové jednotky. Výjimku tvořil 2. stíhací bombardovací pluk dislokovaný na letišti Hradčany, který po invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 ale zanikl.
Právě po invazi se situace změnila a sovětská Střední skupina vojsk zde měla umístěnu celou řadu posádek. Ve VVP Mimoň se usídlil 236. stíhací bombardovací letecký pluk, 442. raketové brigáda, 5. protiletadlová brigáda, 605. samostatný stavební prapor Hradčany, 1921. samostatný pozemní prapor REB (radioelektronického boje) Hradčany, 563. samostatný ženijní prapor Vrchbělá a část útvarů 18. gardové motostřelecké divize – 106. prapor chemické ochrany Kuřívody, 234. gardový ženijní prapor Kuřívody, 149. protitankový oddíl Kuřívody, 130. protiletadlový raketový pluk Svébořice, 52. gardový dělostřelecký pluk Hvězdov, 360. tankový pluk Stráž pod Ralskem a 898. prapor materiálního zabezpečení Kuřivody. ČSLA do 90. let, kdy odešlo z VVP Mimoň téměř 7000 vojáků, cvičila v tomto území jen 6-12 dnů v roce. Ostatní aktivity a výcvik, který byl poměrně intenzivní, připadal na vrub sovětských vojáků. Na konci 80. let využívala Rudá armáda zejména součinnostní střelnici Židlov, tankovou střelnice Vrchbělá, pěchotní střelnici Kuřivody, střelnici BVP Svébořice, střelnici, cvičiště Jezová (vznikou z dělostřelecké střelnice Horní Krupá, letecká střelnice Prosečská Horka a vodní cvičiště Svébořice. Za zmínku patrně také stojí, že v rámci akce Javor, vybudovala ČSLA ve VVP Mimoň jeden ze tří skladů jaderné munice, který předala v letech 1968-1969 do užívání Sovětské armádě. Posední ruský voják opustil tento VVP v roce 1991, ještě týž rok rozhodla vláda ČSFR o zrušení VVP.
V mimoňském území je matrix mezi cvičišti a střelnicemi tvořen převážně kulturními bory. I když i zde nalezneme mnoho zajímavých lokalit, biologicky nejcennější partie jsou oblasti, které sloužily přímo pro výcvik. Umístění těchto míst se během historie mírně měnilo, stejně jako typ vojenské činnosti, lze ale říci, že v době opuštění armádou, patřila mezi nejhodnotnější lokality součinnostní střelnice Židlov, střelnice Hvězdov, pěchotní střelnice Kuřívody, letiště Hradčany a samozřejmě tanková střelnice Vrchbělá. S odchodem sovětských vojsk, skončil i vojenský výcvik. Státní správa byla z takto rozlehlých ploch bezradná, území poměrně dlouho zůstalo ležet ladem a téměř všechna místa začala zarůstat. V centrálních partiích výcvikových ploch se jednalo o postupné zapojování trávníků a nálet křovin, v okrajových či méně využívaných částech pak z náletu stihl často dorůst les. Časem se ale do těchto míst vrátil člověk, v okolí Židlova vznikla obora, u Hvězdova rozsáhlá bažantnice. Samozřejmě velké části byly zničeny novými nápady, jako jsou solární elekrárny (okolí Kuřivod) či zalesňování (např. u Jezové).
I když zůstává zachován zajímavý krajinný ráz tohoto místa, umocněný atraktivním výhledem na Bezděz, velmi rychle mizí jeho biologická hodnota. Posledním recentním rozsáhlým refugiem se pro řadu organismů stala tanková střelnice Vrchbělá, která ale neschopností a nezájmem kompetentních orgánů ochrany přírody prakticky zanikla. Část byla zničena zábavním parkem, zbytek zarůstá – péče o tato místa je lokální a konzervativní. Velká část nejcennějších druhů zde proto již vymřela.
Lokalita s nadmořskou výškou cca 400m spadající do Ralské pahorkatiny leží v mírně teplé oblasti (MT4, MT7, MT9, MT11).
Na celém bývalém vojenském prostoru dominují turonské pískovce, které jsou místy dokonce vápnité. Proto je možné najít v této kyselé oblasti lokálně i rostliny bazických substrátů. Pískovcový podklad zejména na západním a severním okraji VVP vytváří skalní města. Centrální a jižní část je plochá, pouze na několika místech pronikly druhohorními pískovcovými sedimenty třetihorní vyvřeliny a vytvořily izolované vrchy – např. Velká a Malá Buková či Slatinné vrchy.
V rámci území je celá řada rezervací a detailní popis péče o ně není cílem tohoto textu. Pro ilustraci zmiňme péči o nejcennější území – střelnici Vrchbělá. Značná část území byla zničena výstavbou zábavního parku. Zbývající je součástí CHKO Kokořínsko a péči nelze nazvat jinak než zoufalou. Naprostá většina střelnice je bez ochranářské péče, drobná péče v podobě seče či pastvy probíhá na dopadových plochách. Tato místa modelovaná výbuchy munice, pojezdy a požáry jsou nyní nevhodně sekána a pasena. Většina nejcennějších druhů organismů zde již vymřela nebo je na hranici vymření.
Riziko představuje zarůstání lokality a zapojování trávníků. Problematické se jeví zejména vyloučení disturbancí v podobě pojezdů.
CHKO Kokořínsko
KÚ Středočeského kraje
velké množství soukromých vlastníků
obec Bělá pod Bezdězem
obec Ralsko
obec Mimoň
obec Kuřívody
obec Hvězdov
Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.
Nálezy za posledních 10 let
Skupina | České jméno | Latinské jméno | Datum posledního nálezu | Červený seznam | Směrnice EEC | ZCHD |
Blanokřídlí | Formica sp. | 17.03.2023 | O | |||
Blanokřídlí | čmelák zemní | Bombus terrestris | 12.07.2020 | O | ||
Blanokřídlí | kodulka horská | Mutilla marginata | 10.07.2020 | NT | ||
Brouci | Abdera affinis | 14.06.2019 | NT | |||
Brouci | Abdera flexuosa | 14.06.2019 | NT | |||
Brouci | Abraeus granulum | 15.08.2022 | VU | |||
Brouci | Agrilus subauratus | 09.06.2019 | VU | |||
Brouci | Airaphilus elongatus | 06.06.2020 | CR | |||
Brouci | Allecula rhenana | 31.05.2017 | VU | |||
Brouci | Aphanisticus elongatus | 18.08.2019 | EN | |||
Brouci | Bagous longitarsis | 13.05.2020 | NT | |||
Brouci | Bagous lutosus | 13.05.2020 | EN | |||
Brouci | Bagous tempestivus | 13.05.2020 | NT | |||
Brouci | Blethisa multipunctata | 08.05.2020 | NT | |||
Brouci | Buprestis haemorrhoidalis | 01.07.2020 | EN | |||
Brouci | Cardiophorus ebeninus | 02.06.2017 | NT | |||
Brouci | Cardiophorus gramineus | 02.06.2017 | NT | |||
Brouci | Cidnopus aeruginosus | 26.05.2017 | EN | |||
Brouci | Colydium elongatum | 04.07.2019 | NT | |||
Brouci | Corticeus bicoloroides | 15.08.2022 | VU | |||
Brouci | Cryptocephalus vittatus | 07.07.2020 | EN | |||
Brouci | Cteniopus sulphuripes | 29.07.2017 | CR | |||
Brouci | Denticollis rubens | 14.05.2017 | VU | |||
Brouci | Donacia brevicornis | 13.06.2020 | EN | |||
Brouci | Donacia crassipes | 19.08.2020 | VU | |||
Brouci | Donacia impressa | 24.09.2020 | EN | |||
Brouci | Donacia sparganii | 06.08.2019 | CR | |||
Brouci | Elaphrus uliginosus | 07.07.2020 | NT | |||
Brouci | Epierus comptus | 08.08.2022 | VU | |||
Brouci | Eubrychius velutus | 02.08.2019 | VU | |||
Brouci | Grynocharis oblonga | 14.06.2019 | VU | |||
Brouci | Haliplus fulvus | 05.07.2018 | VU | |||
Brouci | Hylis olexai | 08.07.2017 | EN | |||
Brouci | Chaetocnema procerula | 18.08.2019 | EN | |||
Brouci | Chlaenius tristis | 20.07.2019 | NT | |||
Brouci | Chrysobothris igniventris | 02.08.2019 | EN | |||
Brouci | Laccophilus poecilus | 05.07.2018 | NT | |||
Brouci | Macroplea appendiculata | 20.09.2019 | CR | |||
Brouci | Mycetophagus decempunctatus | 17.04.2019 | EN | |||
Brouci | Mycetophagus fulvicollis | 16.04.2020 | VU | |||
Brouci | Mycetophagus multipunctatus | 17.10.2020 | NT | |||
Brouci | Mycetophagus piceus | 24.05.2021 | NT | |||
Brouci | Necydalis ulmi | 08.07.2017 | CR | |||
Brouci | Oedemera croceicollis | 11.06.2017 | VU | |||
Brouci | Omaloplia nigromarginata | 22.06.2023 | NT | |||
Brouci | Orchesia luteipalpis | 14.06.2019 | VU | |||
Brouci | Osphya bipunctata | 14.05.2017 | NT | |||
Brouci | Pediacus depressus | 14.06.2019 | VU | |||
Brouci | Pelenomus canaliculatus | 18.08.2019 | NT | |||
Brouci | Peltis ferruginea | 06.05.2017 | NT | |||
Brouci | Pheletes quercus | 15.06.2019 | NT | |||
Brouci | Phytobius leucogaster | 20.07.2019 | NT | |||
Brouci | Plateumaris braccata | 13.06.2020 | EN | |||
Brouci | Platycis cosnardi | 26.05.2017 | EN | |||
Brouci | Platyrhinus resinosus | 26.05.2017 | NT | |||
Brouci | Prionychus melanarius | 18.08.2019 | VU | |||
Brouci | Prostomis mandibularis | 28.04.2020 | EN | |||
Brouci | Rhinoncus albicinctus | 18.08.2019 | NT | |||
Brouci | Rhizophagus nitidulus | 08.05.2020 | NT | |||
Brouci | Stenagostus rufus | 12.08.2023 | NT | |||
Brouci | Stictoleptura erythroptera | 08.07.2017 | CR | |||
Brouci | Stictoleptura scutellata | 12.07.2020 | NT | |||
Brouci | Symbiotes gibberosus | 15.08.2022 | NT | |||
Brouci | Tenebrio opacus | 20.07.2020 | EN | |||
Brouci | Thryogenes festucae | 14.06.2019 | VU | |||
Brouci | Triphyllus bicolor | 15.09.2019 | VU | |||
Brouci | Uloma rufa | 07.07.2017 | EN | |||
Brouci | drabčík sršní | Velleius dilatatus | 12.07.2020 | NT | ||
Brouci | dřevožrout niťovitý | Colydium filiforme | 13.06.2020 | VU | ||
Brouci | hrotnatec tesaříkovitý | Pseudocistela ceramboides | 08.07.2017 | VU | ||
Brouci | kmenař trouchový | Uloma culinaris | 29.07.2017 | NT | ||
Brouci | kovařík rezavý | Elater ferrugineus | 08.07.2023 | VU | SO | |
Brouci | krasec borový | Phaenops cyanea | 24.06.2020 | NT | ||
Brouci | krasec měďák | Chalcophora mariana | 10.07.2020 | VU | O | |
Brouci | kružec stlačený | Palorus depressus | 15.08.2022 | NT | ||
Brouci | křepčík obroubený | Cybister lateralimarginalis | 25.08.2022 | VU | ||
Brouci | kůrař čárkovaný | Corticeus linearis | 31.05.2017 | VU | ||
Brouci | kůrař dvojbarvý | Corticeus bicolor | 17.07.2022 | NT | ||
Brouci | kůrař maďalový | Corticeus unicolor | 14.06.2019 | NT | ||
Brouci | kůrař úzký | Corticeus longulus | 15.04.2017 | VU | ||
Brouci | majka fialová | Meloe violaceus | 28.05.2023 | VU | O | |
Brouci | majka obecná | Meloe proscarabaeus | 12.03.2021 | VU | O | |
Brouci | majka svraštělá | Meloe rugosus | 31.10.2021 | NT | O | |
Brouci | páchník hnědý | Osmoderma barnabita | 07.05.2017 | VU | HD II a IV | SO |
Brouci | pětičlenec žlutohnědý | Pentaphyllus testaceus | 15.08.2022 | VU | ||
Brouci | polník březový | Agrilus betuleti | 02.07.2022 | VU | ||
Brouci | potápník dvojčárý | Graphoderus bilineatus | 25.09.2022 | EN | HD II a IV | KO |
Brouci | přílbovník červený | Neomida haemorrhoidalis | 14.06.2019 | NT | ||
Brouci | pýchavkovník červcový | Endomychus coccineus | 05.05.2019 | VU | ||
Brouci | spuchřelík černý | Prionychus ater | 08.07.2017 | NT | ||
Brouci | střevlík polní | Carabus arcensis | 12.08.2023 | O | ||
Brouci | střevlík řetízkový | Carabus problematicus | 08.07.2017 | O | ||
Brouci | svižník lesní | Cicindela sylvatica | 10.09.2020 | NT | O | |
Brouci | svižník polní | Cicindela campestris | 02.05.2022 | O | ||
Brouci | tesařík alpský | Rosalia alpina | 12.07.2020 | EN | HD II a IV | KO |
Brouci | tesařík pižmový | Aromia moschata | 14.07.2020 | NT | ||
Brouci | zdobenec zelenavý | Gnorimus nobilis | 12.07.2020 | VU | SO | |
Brouci | zlatohlávek huňatý | Tropinota hirta | 20.07.2019 | VU | SO | |
Brouci | zlatohlávek tmavý | Oxythyrea funesta | 18.07.2021 | O | ||
Cévnaté rostliny | bahnička vejčitá | Eleocharis ovata | 19.07.2020 | NT | ||
Cévnaté rostliny | bělolist nejmenší | Filago minima | 15.08.2023 | NT | ||
Cévnaté rostliny | bělolist obecný | Filago germanica | 06.06.2020 | CR | ||
Cévnaté rostliny | bělolist rolní | Filago arvensis | 30.06.2022 | NT | ||
Cévnaté rostliny | bezosetka štětinovitá | Isolepis setacea | 20.10.2021 | NT | ||
Cévnaté rostliny | bledule jarní | Leucojum vernum | 25.03.2021 | NT | O | |
Cévnaté rostliny | blín černý | Hyoscyamus niger | 11.07.2019 | VU | ||
Cévnaté rostliny | ďáblík bahenní | Calla palustris | 07.07.2020 | NT | O | |
Cévnaté rostliny | divizna velkokvětá | Verbascum densiflorum | 07.07.2020 | NT | ||
Cévnaté rostliny | dvojštítek hladkoplodý | Biscutella laevigata | 07.06.2023 | O | ||
Cévnaté rostliny | hadí jazyk obecný | Ophioglossum vulgatum | 27.09.2020 | VU | O | |
Cévnaté rostliny | hlaváč šedavý | Scabiosa canescens | 07.08.2020 | NT | ||
Cévnaté rostliny | hlístník hnízdák | Neottia nidus-avis | 16.06.2021 | NT | ||
Cévnaté rostliny | hnilák lysý | Monotropa hypophegea | 04.07.2018 | EN | ||
Cévnaté rostliny | hnilák smrkový | Monotropa hypopitys | 29.06.2023 | VU | ||
Cévnaté rostliny | hořec křížatý | Gentiana cruciata | 13.05.2023 | EN | O | |
Cévnaté rostliny | hrotnosemenka bílá | Rhynchospora alba | 31.07.2023 | EN | KO | |
Cévnaté rostliny | hrušeň polnička | Pyrus pyraster | 17.08.2022 | NT | ||
Cévnaté rostliny | hruštice jednostranná | Orthilia secunda | 31.07.2023 | NT | ||
Cévnaté rostliny | hruštička menší | Pyrola minor | 31.07.2023 | NT | ||
Cévnaté rostliny | hruštička zelenokvětá | Pyrola chlorantha | 19.08.2014 | CR | ||
Cévnaté rostliny | hvězdnice chlumní | Aster amellus | 08.09.2022 | NT | O | |
Cévnaté rostliny | hvozdíček prorostlý | Petrorhagia prolifera | 07.07.2020 | NT | ||
Cévnaté rostliny | jalovec obecný | Juniperus communis | 07.06.2023 | NT | ||
Cévnaté rostliny | jalovec obecný pravý | Juniperus communis var. communis | 18.04.2023 | NT | ||
Cévnaté rostliny | jeřáb dunajský | Sorbus danubialis | 12.08.2022 | NT | ||
Cévnaté rostliny | jestřábník bledý | Hieracium schmidtii | 28.05.2023 | NT | ||
Cévnaté rostliny | jestřábník dvouklaný | Hieracium bifidum | 22.05.2022 | NT | ||
Cévnaté rostliny | jetel jahodnatý | Trifolium fragiferum | 06.07.2021 | VU | ||
Cévnaté rostliny | kakost krvavý | Geranium sanguineum | 07.06.2023 | NT | ||
Cévnaté rostliny | kakost měkký | Geranium molle | 07.06.2023 | NT | ||
Cévnaté rostliny | kapradiník bažinný | Thelypteris palustris | 14.10.2019 | NT | O | |
Cévnaté rostliny | kapradinka skalní | Woodsia ilvensis | 13.07.2017 | EN | SO | |
Cévnaté rostliny | klikva bahenní | Vaccinium oxycoccos | 31.07.2023 | O | ||
Cévnaté rostliny | kociánek dvoudomý | Antennaria dioica | 29.09.2017 | EN | ||
Cévnaté rostliny | kolenec Morisonův | Spergula morisonii | 28.05.2023 | NT | ||
Cévnaté rostliny | koniklec luční | Pulsatilla pratensis | 04.05.2023 | VU | SO | |
Cévnaté rostliny | koniklec luční český | Pulsatilla pratensis subsp. bohemica | 27.04.2023 | VU | SO | |
Cévnaté rostliny | koniklec otevřený | Pulsatilla patens | 26.05.2022 | CR | HD II a IV | KO |
Cévnaté rostliny | kosatec sibiřský | Iris sibirica | 19.06.2023 | VU | SO | |
Cévnaté rostliny | kruštík tmavočervený | Epipactis atrorubens | 23.06.2021 | NT | O | |
Cévnaté rostliny | kuřička hercynská | Minuartia caespitosa | 07.06.2023 | EN | KO | |
Cévnaté rostliny | kyhanka sivolistá | Andromeda polifolia | 31.07.2023 | VU | O | |
Cévnaté rostliny | lakušník okrouhlý | Ranunculus circinatus | 19.08.2015 | NT | ||
Cévnaté rostliny | ledenec přímořský | Lotus maritimus | 27.07.2016 | NT | ||
Cévnaté rostliny | leknín bělostný | Nymphaea candida | 18.08.2022 | EN | SO | |
Cévnaté rostliny | lilie zlatohlavá | Lilium martagon | 28.05.2023 | O | ||
Cévnaté rostliny | lomikámen trojprstý | Saxifraga tridactylites | 13.05.2023 | NT | SO | |
Cévnaté rostliny | mák polní | Papaver argemone | 11.05.2020 | NT | ||
Cévnaté rostliny | mateřídouška úzkolistá | Thymus serpyllum | 15.05.2021 | NT | ||
Cévnaté rostliny | medvědice lékařská | Arctostaphylos uva-ursi | 23.06.2021 | EN | SO | |
Cévnaté rostliny | mochna anglická | Potentilla anglica | 15.08.2023 | NT | ||
Cévnaté rostliny | mrvka myší ocásek | Vulpia myuros | 11.06.2021 | NT | ||
Cévnaté rostliny | nahoprutka písečná | Teesdalia nudicaulis | 04.06.2023 | NT | ||
Cévnaté rostliny | odemka vodní | Catabrosa aquatica | 25.06.2014 | CR | KO | |
Cévnaté rostliny | okrotice červená | Cephalanthera rubra | 12.08.2022 | EN | SO | |
Cévnaté rostliny | oměj pestrý | Aconitum variegatum | 08.09.2022 | O | ||
Cévnaté rostliny | orlíček obecný | Aquilegia vulgaris | 01.06.2022 | NT | ||
Cévnaté rostliny | ostružiník skalní | Rubus saxatilis | 08.09.2022 | VU | ||
Cévnaté rostliny | ostřice nedošáchor | Carex pseudocyperus | 01.08.2014 | NT | ||
Cévnaté rostliny | ostřice plstnatoplodá | Carex lasiocarpa | 31.07.2023 | NT | SO | |
Cévnaté rostliny | ostřice pobřežní | Carex riparia | 05.06.2021 | NT | ||
Cévnaté rostliny | ostřice pozdní | Carex oederi | 27.07.2016 | VU | ||
Cévnaté rostliny | ostřice velkonohá | Carex macroura | 02.05.2023 | EN | O | |
Cévnaté rostliny | ostřice vřesovištní | Carex ericetorum | 23.06.2021 | EN | ||
Cévnaté rostliny | ostřice vyvýšená | Carex elata | 17.07.2017 | VU | ||
Cévnaté rostliny | ovsíček časný | Aira praecox | 14.06.2022 | EN | ||
Cévnaté rostliny | ovsíček obecný | Aira caryophyllea | 14.06.2022 | CR | ||
Cévnaté rostliny | paličkovec šedavý | Corynephorus canescens | 09.09.2022 | NT | ||
Cévnaté rostliny | pampeliška franská | Taraxacum plumbeum | 22.05.2022 | VU | ||
Cévnaté rostliny | pampeliška Nordstedtova | Taraxacum nordstedtii | 12.05.2022 | VU | ||
Cévnaté rostliny | pampeliška osténkatá | Taraxacum disseminatum | 12.05.2022 | EN | ||
Cévnaté rostliny | pampeliška skandinávská | Taraxacum scanicum | 22.05.2022 | VU | ||
Cévnaté rostliny | pampeliška spřízněná | Taraxacum proximum | 22.05.2022 | EN | ||
Cévnaté rostliny | pampeliška západní | Taraxacum lacistophyllum | 15.05.2021 | EN | ||
Cévnaté rostliny | plavuň pučivá | Lycopodium annotinum | 26.10.2021 | HD V | O | |
Cévnaté rostliny | plavuň vidlačka | Lycopodium clavatum | 14.10.2021 | HD V | ||
Cévnaté rostliny | plavuňka zaplavovaná | Lycopodiella inundata | 31.07.2023 | EN | SO | |
Cévnaté rostliny | pomněnka různobarvá | Myosotis discolor | 31.05.2021 | NT | ||
Cévnaté rostliny | potočník vzpřímený | Berula erecta | 27.09.2020 | NT | ||
Cévnaté rostliny | prstnatec májový | Dactylorhiza majalis | 23.05.2023 | NT | O | |
Cévnaté rostliny | ptačí noha maličká | Ornithopus perpusillus | 14.06.2022 | EN | ||
Cévnaté rostliny | ptačinec dlouholistý | Stellaria longifolia | 27.09.2020 | NT | ||
Cévnaté rostliny | pupečník obecný | Hydrocotyle vulgaris | 02.09.2022 | VU | O | |
Cévnaté rostliny | rdest ostrolistý | Potamogeton acutifolius | 17.07.2017 | NT | ||
Cévnaté rostliny | rdest světlý | Potamogeton lucens | 17.07.2017 | NT | ||
Cévnaté rostliny | rdest trávolistý | Potamogeton gramineus | 17.07.2017 | CR | ||
Cévnaté rostliny | rdest tupolistý | Potamogeton obtusifolius | 17.07.2017 | NT | ||
Cévnaté rostliny | rojovník bahenní | Rhododendron tomentosum | 07.09.2022 | NT | O | |
Cévnaté rostliny | rosnatka okrouhlolistá | Drosera rotundifolia | 31.07.2023 | VU | SO | |
Cévnaté rostliny | rozrazil dlouholistý | Veronica maritima | 22.08.2022 | VU | ||
Cévnaté rostliny | řebříček štětinolistý | Achillea setacea | 30.05.2018 | NT | ||
Cévnaté rostliny | řečanka přímořská | Najas marina | 17.07.2017 | NT | ||
Cévnaté rostliny | sítina ostrokvětá | Juncus acutiflorus | 27.07.2014 | NT | ||
Cévnaté rostliny | skalník celokrajný | Cotoneaster integerrimus | 04.05.2023 | NT | ||
Cévnaté rostliny | smil písečný | Helichrysum arenarium | 12.05.2022 | EN | SO | |
Cévnaté rostliny | smldník olešníkový | Peucedanum oreoselinum | 28.05.2023 | NT | ||
Cévnaté rostliny | sněženka podsněžník | Galanthus nivalis | 12.03.2022 | NT | HD V | O |
Cévnaté rostliny | stolístek přeslenitý | Myriophyllum verticillatum | 27.09.2020 | VU | ||
Cévnaté rostliny | sveřep stoklasa pravý | Bromus secalinus subsp. secalinus | 10.10.2021 | CR | ||
Cévnaté rostliny | šater svazčitý | Gypsophila fastigiata | 07.06.2023 | EN | SO | |
Cévnaté rostliny | tajnička rýžovitá | Leersia oryzoides | 25.06.2014 | NT | ||
Cévnaté rostliny | tařice horská | Alyssum montanum | 07.06.2023 | NT | ||
Cévnaté rostliny | tařice skalní pravá | Aurinia saxatilis subsp. saxatilis | 22.04.2022 | NT | O | |
Cévnaté rostliny | tetlucha vznešená | Aethusa cynapioides | 23.06.2017 | NT | ||
Cévnaté rostliny | tolice nejmenší | Medicago minima | 13.05.2023 | NT | ||
Cévnaté rostliny | tomkovice jižní | Hierochloë australis | 15.04.2015 | NT | ||
Cévnaté rostliny | tořič včelonosný | Ophrys apifera | 22.06.2023 | EN | KO | |
Cévnaté rostliny | trávnička obecná | Armeria elongata | 31.05.2021 | NT | ||
Cévnaté rostliny | třezalka rozprostřená | Hypericum humifusum | 08.09.2022 | NT | ||
Cévnaté rostliny | vachta trojlistá | Menyanthes trifoliata | 18.08.2022 | NT | O | |
Cévnaté rostliny | vikev hrachorovitá | Vicia lathyroides | 13.05.2023 | NT | ||
Cévnaté rostliny | vítod nahořklý | Polygala amarella | 13.05.2023 | EN | ||
Cévnaté rostliny | vláskatec tajemný | Trichomanes speciosum | 20.05.2022 | NT | HD II a IV | SO |
Cévnaté rostliny | vratička heřmánkolistá | Botrychium matricariifolium | 04.07.2022 | EN | KO | |
Cévnaté rostliny | vratička měsíční | Botrychium lunaria | 04.07.2022 | VU | O | |
Cévnaté rostliny | vrba pětimužná | Salix pentandra | 31.07.2023 | NT | ||
Cévnaté rostliny | vrbina kytkokvětá | Lysimachia thyrsiflora | 31.07.2023 | NT | SO | |
Cévnaté rostliny | vrbovka bahenní | Epilobium palustre | 31.07.2023 | NT | ||
Cévnaté rostliny | vrbovka malokvětá | Epilobium parviflorum | 31.07.2023 | NT | ||
Cévnaté rostliny | vstavač kukačka | Anacamptis morio | 13.05.2023 | CR | SO | |
Cévnaté rostliny | vstavač vojenský | Orchis militaris | 04.07.2022 | EN | SO | |
Cévnaté rostliny | zábělník bahenní | Comarum palustre | 27.09.2020 | NT | ||
Cévnaté rostliny | zeměžluč spanilá | Centaurium pulchellum | 27.07.2016 | VU | ||
Cévnaté rostliny | zimozelen okoličnatý | Chimaphila umbellata | 12.08.2022 | CR | KO | |
Houby | bránovitka přezkatá | Steccherinum oreophilum | 02.11.2018 | EN | ||
Houby | holubinka hnědofialová | Russula brunneoviolacea | 01.08.2016 | EN | ||
Houby | korálovec ježatý | Hericium erinaceus | 13.10.2020 | VU | ||
Houby | outkovečka naoranžovělá | Frantisekia mentschulensis | 01.08.2016 | NT | ||
Houby | třepenitka pomněnková | Phaeonematoloma myosotis | 17.11.2018 | VU | ||
Houby | zubatka tvrdá | Cystostereum pini-canadense | 01.08.2016 | EN | ||
Korýši | listonoh letní | Triops cancriformis | 30.07.2021 | VU | KO | |
Korýši | rak říční | Astacus astacus | 08.09.2022 | VU | HD V | KO |
Korýši | žábronožka letní | Branchipus schaefferi | 30.07.2021 | VU | KO | |
Letouni | Myotis alcathoe/emarginatus | 20.06.2017 | HD II a IV | SO | ||
Letouni | Myotis mystacinus/brandti | 29.09.2017 | HD IV | SO | ||
Letouni | Myotis sp. | 31.07.2017 | HD II a IV | SO | ||
Letouni | Plecotus sp. | 31.07.2017 | HD IV | SO | ||
Letouni | netopýr černý | Barbastella barbastellus | 30.04.2021 | HD II a IV | KO | |
Letouni | netopýr hvízdavý | Pipistrellus pipistrellus | 19.06.2022 | HD IV | SO | |
Letouni | netopýr nejmenší | Pipistrellus pygmaeus | 29.09.2017 | HD IV | SO | |
Letouni | netopýr parkový | Pipistrellus nathusii | 29.09.2017 | HD IV | SO | |
Letouni | netopýr pestrý | Vespertilio murinus | 31.07.2017 | HD IV | SO | |
Letouni | netopýr rezavý | Nyctalus noctula | 09.08.2022 | HD IV | SO | |
Letouni | netopýr řasnatý | Myotis nattereri | 23.01.2022 | HD IV | SO | |
Letouni | netopýr severní | Eptesicus nilssonii | 23.04.2022 | HD IV | SO | |
Letouni | netopýr ušatý | Plecotus auritus | 02.02.2022 | HD IV | SO | |
