Stálá vojenská posádka se v pohraničním Bruntále nacházela už za Rakousko – Uherska, v 19. stol. Posádkové velitelství čsl. armády s pěším plukem zde sídlilo od přelomu roku 1919/1920. Po roce 1945 se zde vystřídalo několik pluků (pěší, dělostřelecký), nějakou dobu zde sídlilo i poválečné Pěchotní učiliště (a nástupnické vojenské školy). V roce 1968 zabrala kasárna i cvičiště sovětská armáda a využívala je až do svého odsunu v roce 1990. V kasárnách Bruntál se nacházely protiletadlový raketový pluk, motostřelecký pluk a další prapory.
Území po opuštění armádou postupně samovolně zarůstalo. Ještě kolem roku 2017 se jednalo o biologicky velmi cennou mozaiku podmáčených luk, stepí, březových hájků a fragmentů lužního lesa, výjimečnou v rámci Moravskoslezkého kraje. Recentně ale byla většina nelesních ploch uměle zalesněna.
Bývalé cvičiště, mezi místními známé jako „Střelnice“, se nachází vedle průmyslového areálu při severním okraji města Bruntál, v nadmořské výšce 545-585 m n.m . Geologické podloží tvoří jílovité břidlice, prachovce a droby. V r. 2017 zde byl při biologickém průzkumu potvrzen výskyt 73 chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, např. kosatce sibiřského či kuňky žlutobřiché. Např. z ptáků se tu vedle sebe vyskytovaly druhy stepní, křovinné, stejně jako druhy obývající řídké i lužní lesy. Bohužel v posledních letech dochází k umělému zalesňování nelesních ploch, což povede k snížení biologické jedinečnosti tohoto území.
Část luk sečena, jinak není realizován žádný cílený management.
Hlavní riziko představuje sukcese a především umělé zalesňování, ke kterému zde recentně dochází.
VLS ČR, správa Bruntál
Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.
Nálezy za posledních 10 let
Skupina | České jméno | Latinské jméno | Datum posledního nálezu | Červený seznam | Směrnice EEC | ZCHD |
Brouci | svižník polní | Cicindela campestris | 07.05.2018 | O | ||
Cévnaté rostliny | jetel kaštanový | Trifolium spadiceum | 07.06.2017 | VU | ||
Cévnaté rostliny | kosatec sibiřský | Iris sibirica | 07.06.2017 | VU | SO | |
Cévnaté rostliny | orlíček obecný | Aquilegia vulgaris | 04.06.2023 | NT | ||
Cévnaté rostliny | prstnatec májový | Dactylorhiza majalis | 04.06.2023 | NT | O | |
Cévnaté rostliny | vemeník dvoulistý | Platanthera bifolia | 03.06.2018 | VU | O | |
Cévnaté rostliny | zvonečník hlavatý | Phyteuma orbiculare | 04.06.2023 | EN | SO | |
Motýli | batolec duhový | Apatura iris | 24.07.2019 | O | ||
Motýli | hnědásek jitrocelový | Melitaea athalia | 26.06.2021 | NT | ||
Motýli | modrásek bahenní | Phengaris nausithous | 24.07.2019 | NT | HD II a IV | SO |
Motýli | ohniváček celíkový | Lycaena virgaureae | 24.07.2019 | NT | ||
Motýli | ohniváček černočárný | Lycaena dispar | 12.06.2021 | HD II a IV | SO | |
Motýli | okáč ječmínkový | Lasiommata maera | 07.07.2023 | NT | ||
Motýli | okáč rosičkový | Erebia medusa | 12.06.2021 | NT | ||
Motýli | okáč strdivkový | Coenonympha arcania | 07.07.2023 | NT | ||
Motýli | perleťovec dvanáctitečný | Boloria selene | 24.07.2019 | NT | ||
Motýli | soumračník slézový | Carcharodus alceae | 24.07.2019 | NT | ||
Obojživelníci | Bombina bombina × variegata | 12.05.2018 | EN | |||
Obojživelníci | čolek obecný | Lissotriton vulgaris | 12.05.2018 | VU | SO | |
Obojživelníci | ropucha obecná | Bufo bufo | 24.05.2020 | VU | O | |
Plazi | ještěrka živorodá | Zootoca vivipara | 30.03.2019 | NT | SO | |
Plazi | slepýš křehký | Anguis fragilis | 12.06.2021 | NT | SO | |
Plazi | užovka obojková | Natrix natrix | 24.05.2020 | NT | O | |
Plazi | zmije obecná | Vipera berus | 24.05.2020 | VU | KO | |
Ptáci | bramborníček černohlavý | Saxicola rubicola | 29.05.2016 | VU | O | |
Ptáci | bramborníček hnědý | Saxicola rubetra | 15.05.2020 | O | ||
Ptáci | čáp černý | Ciconia nigra | 23.03.2015 | VU | BD I | SO |
Ptáci | čejka chocholatá | Vanellus vanellus | 17.03.2016 | VU | ||
Ptáci | datel černý | Dryocopus martius | 25.02.2022 | BD I | ||
Ptáci | husa – neurčený druh | Anser sp. | 25.02.2022 | VU | ||
Ptáci | chřástal polní | Crex crex | 18.05.2021 | VU | BD I | SO |
Ptáci | kopřivka obecná | Mareca strepera | 14.04.2017 | VU | O | |
Ptáci | krahujec obecný | Accipiter nisus | 07.05.2018 | VU | SO | |
Ptáci | krkavec velký | Corvus corax | 08.04.2017 | O | ||
Ptáci | krutihlav obecný | Jynx torquilla | 01.05.2020 | VU | SO | |
Ptáci | křepelka polní | Coturnix coturnix | 14.05.2021 | NT | SO | |
Ptáci | lejsek bělokrký | Ficedula albicollis | 13.05.2017 | NT | BD I | |
Ptáci | lejsek černohlavý | Ficedula hypoleuca | 30.04.2016 | NT | ||
Ptáci | lejsek šedý | Muscicapa striata | 15.05.2020 | O | ||
Ptáci | ostříž lesní | Falco subbuteo | 03.06.2017 | EN | SO | |
Ptáci | pěnice vlašská | Sylvia nisoria | 15.05.2020 | VU | BD I | SO |
Ptáci | rorýs obecný | Apus apus | 15.09.2017 | O | ||
Ptáci | slípka zelenonohá | Gallinula chloropus | 07.08.2017 | NT | ||
Ptáci | sluka lesní | Scolopax rusticola | 14.04.2017 | VU | O | |
Ptáci | strakapoud jižní | Dendrocopos syriacus | 27.04.2020 | EN | BD I | SO |
Ptáci | strakapoud malý | Dryobates minor | 06.05.2017 | VU | ||
Ptáci | strnad luční | Emberiza calandra | 04.07.2022 | VU | KO | |
Ptáci | ťuhýk obecný | Lanius collurio | 24.05.2020 | NT | BD I | O |
Ptáci | včelojed lesní | Pernis apivorus | 02.08.2017 | EN | BD I | SO |
Ptáci | žluna šedá | Picus canus | 15.11.2021 | VU | BD I | |
Ptáci | žluva hajní | Oriolus oriolus | 15.05.2020 | SO | ||
Savci | zajíc polní | Lepus europaeus | 04.05.2019 | NT | ||
Vážky | vážka jasnoskvrnná | Leucorrhinia pectoralis | 12.05.2018 | NT | HD II a IV | SO |
www.vojsko.net/ceskoslovensko/1686-bruntalske-kasarny-a-vojenske-posadky
armada.vojenstvi.cz/povalecna/sovetska-armada-za-hranicemi/odsun-31-tankove-divize-z-bruntalu-krnova-a-vvp-libava.htm
www.mubruntal.cz/opustene%2Dvojenske%2Dvycvikove%2Dprostory%2Daneb%2Dbruntalske%2Dostrovy%2Ddruhove%2Ddiverzity/d-964274
cuzk.cz (staré letecké snímky)