Na začátku 50. let byla v oblasti Chomýže vybudována pěchotní střelnice, dle některých zdrojů dokonce střelnice dvě. Po okupace Československa sovětskou armádou převzali okupanti správu této oblasti a vybudovali zde tankovou střelnici pro 77. gardový tankový pluk umístěný do krnovských kasáren. Střelnice byla určena pro střelbu z palubních zbraní, ale malorážkovou municí – tzn. s využitím vložné hlavně.
S odsunem okupantů v roce 1990 vojenské aktivity na tomto území skončily. Území následně začalo zarůstat, byly zde sekány vybrané louky, nyní zde probíhá pastva.
Střelnice Chomýž se rozkládá na mírných svazích v okolí vodního toku Chomýžka. Bezprostřední okolí potoka je souvisle zarostlé olšovým luhem, zbývající části střelnice pokrývá mozaika ruderalizovaných trávníků zarůstajících náletem dřevin. Pomalu, ale důsledně se v těchto místech projevuje krajinná paměť – v minulosti ze severu přitékal do Chomýžky drobný sezónní přítok, který byl přehrazen tankovými drahami. V současné době je ve srážkově bohatších částech roku část drah zaplavena a zvolna se zde obnovuje vlhkomilná vegetace. V oblasti střelnice jsou i dva menší, hospodářsky využívané rybníky. Zejména v okolí západního jsou zdejší botanicky nejcennější společenstva, a sice vlhké pcháčové a bezkolencové louky. Území je regionálně poměrně cenné.
Lokalita s nadmořskou výškou cca 350 m spadající do Krasovské vrchoviny leží v mírně teplé oblasti (MT7). Geologicky je lokalita poměrně pestrá. Výše položené partie jsou tvořeny spodnokarbonskými droby a jílovitými břidlicemi. Níže jsou pak různé kvartérní sedimenty.
Na lokalitě probíhá seč, v posledních letech pastva velkých spásačů. Dochází k dosadbám krajových odrůd ovocných dřevin.
Další zarůstání lokality, neoptimální nastavení péče a absence disturbancí. Uzavření krajiny ohradou pro chovaná zvířata. Nemorální chování zapůjčitelů chovaných herbivorů.
ZO ČSOP Levrekův ostrov
ZO ČSOP Slezské odrůdy, z.s.
Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.
Nálezy za posledních 10 let
Skupina | České jméno | Latinské jméno | Datum posledního nálezu | Červený seznam | Směrnice EEC | ZCHD |
Blanokřídlí | Bombus sp. | 10.07.2019 | O | |||
Brouci | Xylotrechus pantherinus | 09.07.2023 | NT | |||
Brouci | střevlík Ulrichův | Carabus ulrichii | 30.06.2016 | O | ||
Brouci | zlatohlávek tmavý | Oxythyrea funesta | 23.06.2022 | O | ||
Cévnaté rostliny | čilimník nízký | Chamaecytisus supinus | 23.06.2022 | NT | ||
Cévnaté rostliny | kosatec sibiřský | Iris sibirica | 21.06.2023 | VU | SO | |
Cévnaté rostliny | oman vrbolistý | Inula salicina | 09.07.2023 | NT | ||
Motýli | batolec červený | Apatura ilia | 23.06.2022 | O | ||
Motýli | bělopásek topolový | Limenitis populi | 20.06.2023 | VU | O | |
Motýli | bourovec březový | Eriogaster lanestris | 20.06.2023 | VU | ||
Motýli | hnědásek jitrocelový | Melitaea athalia | 10.07.2023 | NT | ||
Motýli | modrásek bahenní | Phengaris nausithous | 09.08.2022 | NT | HD II a IV | SO |
Motýli | modrásek bělopásný | Aricia eumedon | 09.08.2022 | NT | ||
Motýli | ohniváček černočárný | Lycaena dispar | 21.06.2023 | HD II a IV | SO | |
Motýli | ohniváček modrolemý | Lycaena hippothoe | 20.06.2023 | NT | ||
Motýli | okáč rosičkový | Erebia medusa | 31.05.2021 | NT | ||
Motýli | okáč strdivkový | Coenonympha arcania | 10.07.2023 | NT | ||
Motýli | ostruháček ostružinový | Callophrys rubi | 04.06.2016 | NT | ||
Motýli | ostruháček švestkový | Satyrium pruni | 21.06.2023 | NT | ||
Obojživelníci | čolek horský | Ichthyosaura alpestris | 27.05.2017 | VU | SO | |
Obojživelníci | čolek obecný | Lissotriton vulgaris | 11.04.2015 | VU | SO | |
Obojživelníci | čolek velký | Triturus cristatus | 08.06.2016 | EN | HD II a IV | SO |
Obojživelníci | kuňka žlutobřichá | Bombina variegata | 06.07.2021 | CR | HD II a IV | SO |
Obojživelníci | ropucha obecná | Bufo bufo | 11.04.2015 | VU | O | |
Obojživelníci | ropucha zelená | Bufotes viridis | 14.05.2015 | EN | HD IV | SO |
Obojživelníci | rosnička zelená | Hyla arborea | 14.05.2015 | NT | HD IV | SO |
Obojživelníci | skokan hnědý | Rana temporaria | 10.04.2020 | VU | HD V | |
Obojživelníci | skokan skřehotavý | Pelophylax ridibundus | 14.05.2015 | NT | HD V | KO |
Obojživelníci | skokan štíhlý | Rana dalmatina | 19.04.2020 | NT | HD IV | SO |
Obojživelníci | skokan zelený | Pelophylax esculentus | 14.05.2015 | NT | HD V | SO |
Obojživelníci | skokan zelený komplex | Pelophylax esculentus s. l. | 11.04.2015 | NT | HD V | SO |
Plazi | ještěrka obecná | Lacerta agilis | 06.07.2021 | VU | HD IV | SO |
Plazi | slepýš křehký | Anguis fragilis | 15.04.2017 | NT | SO | |
Plazi | užovka hladká | Coronella austriaca | 26.09.2023 | VU | HD IV | SO |
Plazi | užovka obojková | Natrix natrix | 26.09.2023 | NT | O | |
Plazi | zmije obecná | Vipera berus | 20.04.2014 | VU | KO | |
Ptáci | dudek chocholatý | Upupa epops | 20.06.2023 | EN | SO | |
Ptáci | ťuhýk obecný | Lanius collurio | 20.07.2021 | NT | BD I | O |
https://www.facebook.com/csoplevrekuvostrov.cz/
https://www.valka.cz
https://www.vojensko.cz