Území bylo armádou využíváno dlouhodobě, v roce 1936 bylo plošně rozšířeno na cca 120 ha. Z větší části bylo opuštěno v průběhu 90. let 20. století, východní část je však zřejmě stále využívána k pojezdům. Po odchodu armády byla naprostá většina bezlesí zlikvidována výsadbou plantáží převážně jehličnatých dřevin.
Území je významné zejména jako biotop vodní a mokřadní fauny a flóry, vázané zde na periodické tůně a kaluže a několik rybníků (např. listonoh letní, žábronožka letní, kuňka obecná, šáchor hnědý, bezosetka štětinovitá a další). Biologická hodnota území byla zásadně snížena zřízením produkčních plantáží převahou jehličnatých dřevin.
Území leží v mírně teplé oblasti (MT11) v nadmořské výšce okolo 400 m. Geologický podklad tvoří převážně moldanubické granodiority a metagranity, překryté v údolnicích kvartérními hlinitopísčitými sedimenty.
Není realizován, pozitivní vliv nicméně mají občasné pojezdy těžkou technikou i další disturbanční aktivity (lokálně motokros, airsoft a případné další).
Hlavní riziko představuje postupující sukcese ve zbytcích bezlesí, případně pokračování cíleného zalesnění.
Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.
Nálezy za posledních 10 let
Skupina | České jméno | Latinské jméno | Datum posledního nálezu | Červený seznam | Směrnice EEC | ZCHD |
Brouci | zlatohlávek tmavý | Oxythyrea funesta | 23.05.2017 | O | ||
Cévnaté rostliny | pomněnka různobarvá | Myosotis discolor | 13.05.2020 | NT | ||
Korýši | listonoh letní | Triops cancriformis | 14.07.2017 | VU | KO | |
Korýši | žábronožka letní | Branchipus schaefferi | 23.07.2020 | VU | KO | |
Motýli | hranostajník osikový | Furcula bifida | 04.06.2021 | VU | ||
Motýli | hřbetozubec dubový | Drymonia ruficornis | 29.04.2022 | NT | ||
Motýli | hřbetozubec Milhauserův | Harpyia milhauseri | 04.06.2021 | VU | ||
Motýli | hřbetozubec plachý | Peridea anceps | 29.04.2022 | NT | ||
Motýli | martináč habrový | Saturnia pavonia | 29.04.2022 | NT | ||
Motýli | modrásek černolemý | Plebejus argus | 16.06.2017 | NT | ||
Motýli | modrásek lesní | Cyaniris semiargus | 16.06.2017 | VU | ||
Motýli | okáč strdivkový | Coenonympha arcania | 30.06.2017 | NT | ||
Motýli | ostruháček ostružinový | Callophrys rubi | 23.05.2017 | NT | ||
Motýli | perleťovec fialkový | Boloria euphrosyne | 23.05.2017 | VU | ||
Motýli | srpokřídlec březový | Falcaria lacertinaria | 04.06.2021 | NT | ||
Motýli | strakáč březový | Endromis versicolora | 29.04.2022 | VU | ||
Obojživelníci | blatnice skvrnitá | Pelobates fuscus | 08.07.2020 | NT | HD IV | SO |
Obojživelníci | čolek obecný | Lissotriton vulgaris | 09.04.2018 | VU | SO | |
Obojživelníci | čolek velký | Triturus cristatus | 08.07.2020 | EN | HD II a IV | SO |
Obojživelníci | kuňka obecná | Bombina bombina | 04.06.2021 | EN | HD II a IV | SO |
Obojživelníci | ropucha obecná | Bufo bufo | 08.07.2020 | VU | O | |
Obojživelníci | ropucha zelená | Bufotes viridis | 08.07.2020 | EN | HD IV | SO |
Obojživelníci | rosnička zelená | Hyla arborea | 01.07.2016 | NT | HD IV | SO |
Obojživelníci | skokan hnědý | Rana temporaria | 09.04.2018 | VU | HD V | |
Obojživelníci | skokan štíhlý | Rana dalmatina | 09.04.2018 | NT | HD IV | SO |
Obojživelníci | skokan zelený | Pelophylax esculentus | 09.04.2018 | NT | HD V | SO |
Obojživelníci | skokan zelený komplex | Pelophylax esculentus s. l. | 14.07.2017 | NT | HD V | SO |
Ortopteroidní hmyz | saranče mokřadní | Stethophyma grossum | 01.08.2014 | NT | ||
Plazi | ještěrka obecná | Lacerta agilis | 08.07.2020 | VU | HD IV | SO |
Plazi | slepýš křehký | Anguis fragilis | 08.07.2020 | NT | SO | |
Plazi | užovka obojková | Natrix natrix | 08.07.2020 | NT | O | |
Ptáci | bramborníček černohlavý | Saxicola rubicola | 07.05.2020 | VU | O | |
Ptáci | bramborníček hnědý | Saxicola rubetra | 19.04.2015 | O | ||
Ptáci | kopřivka obecná | Mareca strepera | 07.05.2020 | VU | O | |
Ptáci | krkavec velký | Corvus corax | 07.05.2020 | O | ||
Ptáci | krutihlav obecný | Jynx torquilla | 07.05.2020 | VU | SO | |
Ptáci | pěnice vlašská | Sylvia nisoria | 15.05.2021 | VU | BD I | SO |
Ptáci | skřivan lesní | Lullula arborea | 09.06.2019 | EN | BD I | SO |
Ptáci | slavík obecný | Luscinia megarhynchos | 30.04.2019 | O | ||
Ptáci | ťuhýk obecný | Lanius collurio | 05.06.2022 | NT | BD I | O |
Ptáci | vlaštovka obecná | Hirundo rustica | 07.05.2020 | NT | O | |
Ptáci | žluva hajní | Oriolus oriolus | 07.07.2020 | SO | ||
Vážky | klínatka rohatá | Ophiogomphus cecilia | 16.06.2017 | NT | HD II a IV | SO |
Obec Dobev – https://www.obecdobev.cz/oldrichov/ds-4359