Lokalita byla k vojenským účelům využívána přinejmenším již od 18. století. Po relativním útlumu vojenských aktivit po II. světové válce se intenzita výcviku výrazně zvýšil po roce 1968 v souvislosti s umístěním jednoho z útvaru okupačních vojsk do Mladé Boleslavi. Vojenský výcvik byl ukončen k roku 1990 s odsunem okupačních vojsk.
Území představuje přírodovědně cenou mozaiku různých biotopů ovlivněných v minulosti vojenským výcvikem s výskytem širokého spektra chráněných a ohrožených druhů. V rámci širšího kontextu intenzivně zemědělsky využívaného území Kolínska se jedná o zachovalý fragment druhově bohatých stanovišť.
Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.
Nálezy za posledních 10 let
Skupina | České jméno | Latinské jméno | Datum posledního nálezu | Červený seznam | Směrnice EEC | ZCHD |
Blanokřídlí | žahalka šestiskvrnná | Scolia sexmaculata | 06.07.2017 | VU | ||
Brouci | Anisoplia villosa | 16.06.2014 | VU | |||
Brouci | Bruchidius pusillus | 14.05.2022 | CR | |||
Brouci | Melanimon tibiale | 01.05.2022 | NT | |||
Brouci | Mycetophagus fulvicollis | 27.04.2022 | VU | |||
Brouci | Philonthus varipennis | 01.05.2022 | EN | |||
Brouci | blanočlenec červenonohý | Hymenalia rufipes | 06.07.2017 | NT | ||
Brouci | lejnožrout syslí | Onthophagus vitulus | 01.05.2022 | VU | ||
Brouci | zlatohlávek skvostný | Protaetia speciosissima | 28.06.2022 | VU | O | |
Cévnaté rostliny | bělolist rolní | Filago arvensis | 16.06.2021 | NT | ||
Cévnaté rostliny | divizna brunátná | Verbascum phoeniceum | 16.06.2021 | NT | O | |
Cévnaté rostliny | hvozdíček prorostlý | Petrorhagia prolifera | 16.06.2021 | NT | ||
Cévnaté rostliny | kavyl Ivanův | Stipa pennata | 13.06.2022 | NT | O | |
Cévnaté rostliny | mateřídouška úzkolistá | Thymus serpyllum | 23.06.2015 | NT | ||
Cévnaté rostliny | modřenec chocholatý | Muscari comosum | 16.06.2021 | NT | ||
Cévnaté rostliny | mochna písečná | Potentilla incana | 13.06.2022 | NT | ||
Cévnaté rostliny | ostřice nízká | Carex humilis | 13.06.2022 | NT | ||
Cévnaté rostliny | paličkovec šedavý | Corynephorus canescens | 03.08.2022 | NT | ||
Cévnaté rostliny | řebříček štětinolistý | Achillea setacea | 23.06.2015 | NT | ||
Cévnaté rostliny | silenka ušnice | Silene otites | 16.06.2021 | NT | ||
Cévnaté rostliny | svízel sivý | Galium glaucum | 13.06.2022 | NT | ||
Cévnaté rostliny | trávnička obecná | Armeria elongata | 03.08.2022 | NT | ||
Cévnaté rostliny | trávnička obecná pravá | Armeria elongata subsp. elongata | 16.06.2021 | NT | ||
Cévnaté rostliny | vikev hrachorovitá | Vicia lathyroides | 15.06.2017 | NT | ||
Cévnaté rostliny | vratička měsíční | Botrychium lunaria | 15.06.2017 | VU | O | |
Houby | větvovka teplomilná | Vuilleminia cystidiata | 26.06.2015 | CR | ||
Lišejníky | Cladonia sp. | 16.06.2021 | HD V | |||
Motýli | modrásek černolemý | Plebejus argus | 02.06.2022 | NT | ||
Motýli | modrásek vikvicový | Polyommatus coridon | 04.08.2022 | VU | ||
Motýli | okáč strdivkový | Coenonympha arcania | 02.06.2022 | NT | ||
Motýli | otakárek ovocný | Iphiclides podalirius | 16.07.2022 | NT | O | |
Motýli | soumračník slézový | Carcharodus alceae | 01.05.2018 | NT | ||
Motýli | žluťásek jižní | Colias alfacariensis | 01.05.2018 | VU | ||
Plazi | ještěrka obecná | Lacerta agilis | 04.08.2022 | VU | HD IV | SO |
Ptáci | havran polní | Corvus frugilegus | 23.04.2021 | VU | ||
Ptáci | jiřička obecná | Delichon urbicum | 05.07.2022 | NT | ||
Ptáci | kavka obecná | Coloeus monedula | 29.04.2023 | NT | SO | |
Ptáci | koroptev polní | Perdix perdix | 27.06.2017 | NT | O | |
Ptáci | krahujec obecný | Accipiter nisus | 12.06.2016 | VU | SO | |
Ptáci | lejsek šedý | Muscicapa striata | 05.07.2022 | O | ||
Ptáci | luňák červený | Milvus milvus | 24.06.2020 | CR | BD I | KO |
Ptáci | pěnice vlašská | Sylvia nisoria | 13.06.2015 | VU | BD I | SO |
Ptáci | rorýs obecný | Apus apus | 05.07.2022 | O | ||
Ptáci | slavík obecný | Luscinia megarhynchos | 04.05.2021 | O | ||
Ptáci | sokol stěhovavý | Falco peregrinus | 09.07.2018 | EN | BD I | KO |
Ptáci | ťuhýk obecný | Lanius collurio | 15.08.2021 | NT | BD I | O |
Ptáci | vlaštovka obecná | Hirundo rustica | 29.04.2023 | NT | O | |
Ptáci | žluva hajní | Oriolus oriolus | 06.06.2021 | SO | ||
Savci | sysel obecný | Spermophilus citellus | 10.06.2023 | CR | HD II a IV | KO |
Savci | zajíc polní | Lepus europaeus | 04.04.2017 | NT |
–