K vojenské činnosti začalo být území využíváno od 60. let minulého století, kdy zde byla zřízena střelnice pro pásová vozidla. Do té doby zde probíhalo běžné zemědělské hospodaření, výrazně zde převažovaly louky a pastviny.
Střelnice byla využívána tankovými a motostřeleckými jednotkami umístěnými v Chebu a ve Velké Hleďsebe. Byla zde umístěna tanková průpravná střelnice se čtyřmi dráhami a dále střelnice pro tanky a BVP vybavená simulátory jízdy. Střílelo se zde pouze vložnou hlavní a z lafetových kulometů. Dále zde byla umístěna střelnice pro ruční zbraně a háziště granátem.
Vojenská činnost na střelnici byla ukončena v letech 2004 až 2005. Od roku 2021 je zde ale opět vymezen vojenský prostor (Ministerstvo obrany nikdy nepřestalo být vlastníkem většiny pozemků) s omezeným vstupem. V jihozápadní části je pravděpodobně aktivní střelnice z ručních zbraní.
Lokalita je součástí CHKO Slavkovský les. Stále se zde vyskytuje řada biologicky cenných míst – zejména různých mokřadů a podmáčených míst. Díky absenci rozsáhlejší péče a vojenských aktivit od odchodu armády se ale jedná o zlomek původní biologické hodnoty. Od přelomu tisíciletí zde výrazně postoupila sukcese, velká část lokalita je zarostlá náletem dřevin, disturbovaná místa prakticky zanikla.
Území leží v mírně teplé oblasti (MT3) na přelomu Podčeskoleské pahorkatiny a Slavkovského lesa. Lokalita spadá do krušnohorského plutonu a je reprezentována granity s různým složením, v nivě Liptovského potoka jsou potom kvartérní sedimenty. Na lokalitě převažují nálety vzrostlých dřevin, jsou zde ale zastoupeny zbytky mezofilních ovsíkových luk, ale zejména vlhčích biotopu – vlhkých pcháčových luk, tužebníkových lad ale i nevápnitých rašelinišť.
Na lokalitě již prakticky zanikla místa s volným substrátem nebo málo zapojené trávníky.
Dle dostupných údajů zde ochranářsky zaměřená péče – spočívající v seči – pouze na drobných fragmentech cennějších míst. Disturbance jsou zcela opomíjeny.
Hlavní riziko představuje sukcese, zejména zarůstání lokality náletem dřevin, zanikání míst s volnou půdou a zapojování trávníků. Péče o lokalitu není řešena komplexně, dochází pouze k seči drobných fragmentů cennějších míst. Kromě neschopnosti státní správy ochrany přírody řešit problémy komplexně situaci na lokalitě komplikuje pravděpodobně také skutečnost, že je lokalita opět součástí vojenského prostoru.
Lokalita spadá do kompetence Správy CHKO Slavkovský les
Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.
Nálezy za posledních 10 let
Skupina | České jméno | Latinské jméno | Datum posledního nálezu | Červený seznam | Směrnice EEC | ZCHD |
Cévnaté rostliny | bařička bahenní | Triglochin palustris | 01.08.2022 | EN | ||
Cévnaté rostliny | bělolist rolní | Filago arvensis | 01.06.2021 | NT | ||
Cévnaté rostliny | jeřáb muk | Sorbus aria | 16.07.2017 | VU | ||
Cévnaté rostliny | ostřice přioblá | Carex diandra | 11.07.2018 | EN | ||
Cévnaté rostliny | pomněnka různobarvá | Myosotis discolor | 01.06.2021 | NT | ||
Cévnaté rostliny | rdest tupolistý | Potamogeton obtusifolius | 04.04.2016 | NT | ||
Cévnaté rostliny | tučnice obecná | Pinguicula vulgaris | 11.07.2018 | EN | SO | |
Cévnaté rostliny | vachta trojlistá | Menyanthes trifoliata | 01.06.2021 | NT | O | |
Cévnaté rostliny | vikev hrachorovitá | Vicia lathyroides | 01.06.2021 | NT | ||
Cévnaté rostliny | zdrojovka hladkosemenná potoční | Montia fontana subsp. amporitana | 01.06.2021 | EN | SO | |
Motýli | batolec červený | Apatura ilia | 12.07.2021 | O | ||
Motýli | bělopásek topolový | Limenitis populi | 21.06.2021 | VU | O | |
Motýli | hnědásek jitrocelový | Melitaea athalia | 12.07.2021 | NT | ||
Motýli | hnědásek rozrazilový | Melitaea diamina | 21.06.2021 | VU | ||
Motýli | modrásek černolemý | Plebejus argus | 12.07.2021 | NT | ||
Motýli | modrásek nejmenší | Cupido minimus | 21.06.2021 | VU | ||
Motýli | modrásek ušlechtilý | Polyommatus amandus | 27.07.2021 | NT | ||
Motýli | ohniváček celíkový | Lycaena virgaureae | 10.08.2021 | NT | ||
Motýli | okáč rosičkový | Erebia medusa | 21.06.2021 | NT | ||
Motýli | otakárek fenyklový | Papilio machaon | 19.07.2016 | O | ||
Motýli | perleťovec dvanáctitečný | Boloria selene | 10.08.2021 | NT | ||
Motýli | vřetenuška čičorková | Zygaena ephialtes | 27.07.2021 | NT | ||
Motýli | vřetenuška ligrusová | Zygaena carniolica | 10.08.2021 | NT | ||
Motýli | vřetenuška štírovníková | Zygaena angelicae | 27.07.2021 | NT | ||
Obojživelníci | čolek horský | Ichthyosaura alpestris | 19.05.2017 | VU | SO | |
Obojživelníci | čolek obecný | Lissotriton vulgaris | 13.05.2021 | VU | SO | |
Obojživelníci | ropucha obecná | Bufo bufo | 02.10.2020 | VU | O | |
Obojživelníci | skokan hnědý | Rana temporaria | 21.03.2019 | VU | HD V | |
Obojživelníci | skokan krátkonohý | Pelophylax lessonae | 12.07.2021 | VU | HD IV | SO |
Plazi | ještěrka obecná | Lacerta agilis | 08.07.2020 | VU | HD IV | SO |
Plazi | ještěrka živorodá | Zootoca vivipara | 12.07.2021 | NT | SO | |
Plazi | zmije obecná | Vipera berus | 08.07.2020 | VU | KO | |
Ptáci | čáp černý | Ciconia nigra | 23.03.2016 | VU | BD I | SO |
Ptáci | chřástal vodní | Rallus aquaticus | 04.04.2016 | VU | SO | |
Ptáci | jeřábek lesní | Tetrastes bonasia | 24.03.2020 | VU | BD I | SO |
Ptáci | křepelka polní | Coturnix coturnix | 21.04.2022 | NT | SO | |
Ptáci | skřivan lesní | Lullula arborea | 18.06.2021 | EN | BD I | SO |
Ptáci | sluka lesní | Scolopax rusticola | 19.05.2021 | VU | O | |
Vážky | šídlatka tmavá | Lestes dryas | 10.08.2021 | NT | ||
Vážky | vážka žlutoskvrnná | Orthetrum coerulescens | 12.07.2021 | NT |
http://www.casopis-arnika.cz
www.vojensko.cz