Území sloužilo jako pěchotní střelnice pravděpodobně od 50. let 20. století až do r. 2003, kdy byla zrušena vojenská posádka v Mikulově.
Zbytky teplomilných trávníků jsou v současnosti silně degradované ruderálními druhy a náletem. Vzhledem k navazujícím, zachovalejším stepním biotopům v PP Kienberg, však toto území představuje potenciálně vhodný životní prostor pro některé stepní a xerotermní druhy.
Bývalá střelnice leží severně od obce Mušlov, na západní straně sousedí s PP Kienberg.
Území leží v teplé oblasti (T4), v nadmořské výšce 220 m n.m. Geologické podloží tvoří kvarterní nivní sedimenty, na okrajích navazující na spraše, jílovce a pískovce v PP Kenberg. Na lokalitě se vyskytují teplomilné trávníky, často výrazně ruderalizované a s nálety dřevin. Místy se nachází podmáčená místa.
V území lze dosud nalézt zbytky po vojenské činnosti – betonové patníky se vzdáleností či dláždění střeleckých drah.
V minulosti zde bylo vyhloubeno několik tůní a revitalizován potok a byly zde pokusy o pastvu ovcí a koz. V současnosti je bývalá střelnice zčásti sečena, z části leží ladem.
Přibližně polovina území je bez managementu a postupně zarůstá náletovými dřevinami (osiky, vrby), expanzními trávami (chrastice) a invazními zlatobýly.
Vinařství Vican
AOPK ČR, regionální pracoviště Jižní Morava
Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.
Nálezy za posledních 10 let
Skupina | České jméno | Latinské jméno | Datum posledního nálezu | Červený seznam | Směrnice EEC | ZCHD |
Brouci | Agrilus antiquus croaticus | 23.06.2020 | CR | |||
Brouci | Bagous argillaceus | 27.05.2020 | EN | |||
Brouci | Cassida canaliculata | 23.06.2020 | CR | |||
Brouci | Cassida prasina | 23.06.2020 | VU | |||
Brouci | Cathormiocerus spinosus | 06.04.2020 | NT | |||
Brouci | Clanoptilus strangulatus | 23.06.2020 | VU | |||
Brouci | Coptocephala chalybaea | 27.05.2020 | CR | |||
Brouci | Cryptocephalus pygmaeus vittula | 23.06.2020 | EN | |||
Brouci | Cryptocephalus schaefferi | 28.04.2020 | EN | |||
Brouci | Cryptocephalus strigosus | 23.06.2020 | CR | |||
Brouci | Cycloderes pilosulus | 27.05.2020 | NT | |||
Brouci | Cylindromorphus filum | 23.06.2020 | VU | |||
Brouci | Dicronychus rubripes | 27.05.2020 | VU | |||
Brouci | Holochelus vernus | 27.05.2020 | VU | |||
Brouci | Cheilotoma musciformis | 23.06.2020 | CR | |||
Brouci | Liparus coronatus | 27.05.2020 | NT | |||
Brouci | Meloe decorus | 10.04.2018 | NT | O | ||
Brouci | Microhoria unicolor | 27.05.2020 | EN | |||
Brouci | Oedemera croceicollis | 27.05.2020 | VU | |||
Brouci | Omaloplia nigromarginata | 23.06.2020 | NT | |||
Brouci | Osphya bipunctata | 28.04.2020 | NT | |||
Brouci | Otiorhynchus velutinus | 27.05.2020 | NT | |||
Brouci | Pachybrachis fimbriolatus | 23.06.2020 | VU | |||
Brouci | Pachytychius sparsutus | 28.04.2020 | VU | |||
Brouci | Phrydiuchus topiarius | 23.06.2020 | NT | |||
Brouci | Squamapion flavimanum | 23.06.2020 | VU | |||
Brouci | Stenocarus cardui | 23.06.2020 | NT | |||
Brouci | Stomodes gyrosicollis | 28.04.2020 | NT | |||
Brouci | Tetrabrachys connatus | 27.05.2020 | EN | |||
Brouci | Tychius kulzeri | 23.06.2020 | NT | |||
Brouci | Tychius subsulcatus | 23.06.2020 | VU | |||
Brouci | chrobák ozbrojený | Odonteus armiger | 14.06.2016 | VU | O | |
Brouci | chroustek jarní | Holochelus aequinoctialis | 27.05.2020 | NT | ||
Brouci | kozlíček hnědý | Carinatodorcadion fulvum | 27.05.2020 | VU | ||
Brouci | květokras blýskavý | Anthaxia fulgurans | 23.06.2020 | EN | ||
Brouci | květokras vrbový | Anthaxia salicis | 23.06.2020 | EN | ||
Brouci | květomil černý | Podonta nigrita | 23.06.2020 | VU | ||
Brouci | majka fialová | Meloe violaceus | 09.04.2017 | VU | O | |
Brouci | majka obecná | Meloe proscarabaeus | 06.04.2020 | VU | O | |
Brouci | svižník polní | Cicindela campestris | 27.05.2020 | O | ||
Brouci | vrubounek Schäfferův | Sisyphus schaefferi | 27.05.2020 | VU | O | |
Brouci | zlatohlávek huňatý | Tropinota hirta | 27.05.2020 | VU | SO | |
Cévnaté rostliny | bílojetel německý | Dorycnium germanicum | 27.07.2021 | NT | ||
Cévnaté rostliny | hvězdnice zlatovlásek | Galatella linosyris | 07.05.2019 | NT | O | |
Cévnaté rostliny | lněnka Dollinerova | Thesium dollineri | 27.07.2021 | EN | KO | |
Cévnaté rostliny | lněnka rolní | Thesium ramosum | 01.09.2019 | CR | ||
Cévnaté rostliny | modřenec tenkokvětý | Muscari tenuiflorum | 01.09.2019 | VU | O | |
Cévnaté rostliny | smldník alsaský | Peucedanum alsaticum | 27.07.2021 | NT | ||
Cévnaté rostliny | svízel sivý | Galium glaucum | 07.05.2019 | NT | ||
Cévnaté rostliny | turan podolský | Erigeron podolicus | 27.07.2021 | EN | ||
Cévnaté rostliny | vstavač vojenský | Orchis militaris | 01.09.2019 | EN | SO | |
Kroužkovci | Aporrectodea hrabei | 29.04.2022 | NT | |||
Motýli | batolec červený | Apatura ilia | 20.07.2021 | O | ||
Motýli | bělopásek dvouřadý | Limenitis camilla | 20.07.2021 | NT | O | |
Motýli | modrásek jetelový | Polyommatus bellargus | 04.07.2021 | VU | ||
Motýli | ostruháček ostružinový | Callophrys rubi | 02.05.2018 | NT | ||
Motýli | otakárek fenyklový | Papilio machaon | 20.07.2021 | O | ||
Motýli | otakárek ovocný | Iphiclides podalirius | 02.05.2018 | NT | O | |
Motýli | přástevník kostivalový | Euplagia quadripunctaria | 20.07.2021 | HD II | ||
Motýli | soumračník slézový | Carcharodus alceae | 02.05.2018 | NT | ||
Obojživelníci | kuňka obecná | Bombina bombina | 15.05.2017 | EN | HD II a IV | SO |
Obojživelníci | skokan štíhlý | Rana dalmatina | 23.03.2015 | NT | HD IV | SO |
Obojživelníci | skokan zelený komplex | Pelophylax esculentus s. l. | 02.08.2018 | NT | HD V | SO |
Ortopteroidní hmyz | cvrček polní | Gryllus campestris | 29.04.2022 | NT | ||
Ortopteroidní hmyz | saranče vlašská | Calliptamus italicus | 02.07.2018 | NT | ||
Plazi | ještěrka obecná | Lacerta agilis | 23.07.2021 | VU | HD IV | SO |
Plazi | slepýš křehký | Anguis fragilis | 19.10.2014 | NT | SO | |
Plazi | užovka obojková | Natrix natrix | 22.04.2015 | NT | O | |
Ptáci | datel černý | Dryocopus martius | 20.07.2020 | BD I | ||
Ptáci | dudek chocholatý | Upupa epops | 20.07.2020 | EN | SO | |
Ptáci | krkavec velký | Corvus corax | 20.07.2020 | O | ||
Ptáci | krutihlav obecný | Jynx torquilla | 17.04.2016 | VU | SO | |
Ptáci | luňák červený | Milvus milvus | 20.07.2020 | CR | BD I | KO |
Ptáci | moták pochop | Circus aeruginosus | 20.07.2020 | VU | BD I | O |
Ptáci | slavík obecný | Luscinia megarhynchos | 21.04.2019 | O | ||
Ptáci | ťuhýk obecný | Lanius collurio | 20.07.2020 | NT | BD I | O |
Ptáci | včelojed lesní | Pernis apivorus | 20.07.2020 | EN | BD I | SO |
Ptáci | vlha pestrá | Merops apiaster | 20.07.2020 | EN | SO | |
Ptáci | žluva hajní | Oriolus oriolus | 20.07.2020 | SO | ||
Vážky | šídlatka brvnatá | Lestes barbarus | 02.08.2018 | NT | ||
Vážky | vážka hnědoskvrnná | Orthetrum brunneum | 21.08.2015 | NT |
AOPK ČR, RP Jižní Morava (2023): Plán péče o přírodní památku Kienberg na období 2023-2032.
www.vojensko.cz/objekty-csla/sekce-00031-kasarna-a-objekty-csla/polozka-04593-vu-3866-mikulov-na-morave
mojelahve.cz/clanek/vinar-a-filmovy-producent-tomas-vican-nic-neni-nahoda-1023
www.vican.wine/vinarsky-dvur